AVISO IMPORTANTE
⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️
Desde el inicio de la Contingencia del COVID-19 se procedió al cierre de Museos, Teatros, Casa de la Cultura, Escuela de la Música Mexicana, Centro de Iniciación al Arte y la Cultura y demás Centros Culturales pertenecientes a este Instituto, de acuerdo al comunicado emitido por el C. Gobernador Dr. José Rosas Aispuro Torres.
Atendiendo a las circulares emitidas por la Dirección de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, se dio la indicación a las personas: mayores de 60 años, mujeres que estén en periodo de gestación, personas que tengan alguna discapacidad o que padezcan de alguna enfermedad crónica no transmitible como: diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas entre otras; que se retiraran a casa hasta nuevo aviso.
El resto del personal organizó guardias por área, en donde asistieron 2 personas para así respetar la Sana Distancia que está marcando la contingencia.
Se realizó la compra de Gel Antibacterial para colocarlo en cada una de las oficinas, adquiriendo hasta la fecha 110 litros con un importe de $8,310.00
Se establece la etapa 3 de la contingencia, el personal deja de asistir a las oficinas, para realizar su trabajo desde casa hasta nuevo aviso.
Como gasto único en el mes de Mayo se adquirió:
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
10 cajas | Cubre bocas sencillos |
$2,780.00 |
Como gasto único en el mes de Junio se adquirió:
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | MONTO |
880 | Cubrebocas Tela | 25,520.00 |
3 | Tapetes Sanitizantes | 1,125.00 |
1 | Termometros | 1,600.00 |
50 | Dosificadores | 950.00 |
50 | Botellas | 216.51 |
75 | Caretas | 4,875.01 |
25 | Caretas | 1,175.25 |
20 | Termómetros | 31,999.76 |
2 | Cajas de Guantes | 450.00 |
50 | Cintas de Señalización | 4,649.86 |
5 | Cintas de Señalización | 456.00 |
20 | Tapetes Sanitizantes | 7,499.87 |
20 | Tapetes Secos | 1,780.00 |
2 | Frascos Sanitizante | 128.00 |
42 | Pilas | 289.00 |
42 | Pilas Extras | 336.00 |
365 | Careta | 23,725.00 |
20 | Cajas de Archivo | 568.00 |
1 | Paquete de Etiquetas | 18.19 |
16 | Galones de Gel | 5,939.20 |
50 | Botella Con Dosificador | 1,508.00 |
100 | Piezas Botella Con Atomizador | 3,828.00 |
68 | Carteles Para COVID | 2,875.18 |
Madera Para Recibidores | 1,641.40 | |
Madera Para Recibidores | 1,641.00 | |
Bisagras Jaladeras y Broches | 376.66 | |
Mancha | 193.00 | |
Bisagras Jaladeras y Broches | 376.66 | |
50 | Litros Gel Antibacterial | 4,510.00 |
100 | Litros Shampoo Para Manos | 1,750.44 |
6 | Acrilicos | 4,980.00 |
TOTAL | 136,980.00 |
Como gasto único en el mes de Julio se adquirió: